2021年度 1月・2月 特別営業日 | プレー料金(セルフ) |
---|---|
1月18日(月)・25日(月)スルーデー ※25日はレストラン・浴室・ロッカーはクローズとなります。 |
9,000円 |
2月1日(月)・8日(月)・22日(月) | 9,000円 |
2021年度 特別営業日 ※背景色付太字=変更日 | プレー料金(セルフ) |
---|---|
3月1日(月)・8日(月)・15日(月)・22日(月) | 9,900円 |
4月5日(月)・12日(月)・19日(月)・26日(月) | 10,700円 |
5月10日(月)・17日(月)・24日(月)・31日(月) | 10,700円 |
6月7日(月)・14日(月)・21日(月)・28日(月) | 9,900円 |
7月5日(月)・12日(月)・19日(月)・26日(月) | 9,000円 |
8月2日(月)・10日(火)・16日(月)・30日(月) | 9,000円 |
9月6日(月)・13日(月)・21日(火) | 9,900円 |
10月4日(月)・11日(月)・18日(月)・25日(月) | 10,700円 |
11月1日(月)・8日(月)・15日(月)・22日(月)・29日(月) | 10,700円 |
12月6日(月)・13日(月)・20日(月)・27日(月) | 9,900円 |
※8月10日、9月21日は火曜日です。
※プレー料金には消費税・ゴルフ利用税・食事代は含まれません。
※1ラウンドプレーに限ります。
※コース売店は休業させていただきます。ハウス売店をご利用ください。
※7・8・9月には、ドリンクサービスを予定しております。
※貸切営業や大型コンペ等のご希望がありましたらご相談ください。